齿轮泵
您的位置:主页 > 产品中心 > 齿轮泵 >
prevnext

LQRY导热油泵

  • 一、概括 LQRY型系列热油泵在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织等各个领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使
  • 咨询热线:19121306109
  • 产品详情

一、概括    
LQRY型系列热油泵在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织等各个领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度≤350℃,订做最高温度可达450℃,是一种理想的热油循环泵。该泵性能优良,结构合理,使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度按与介质接触的主要零件的材料分为三类:1.HT200。2.ZG230-450。3.1Gr18Ni9Ti.0Gr18Ni12Mo2Ti。
二、结构特点
 导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠,是我国消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品,基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。
 导热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况和回收导热油。
采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封则采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的密封性能。
采用进口聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇形密封,使密封性能产生了飞跃,比橡胶类密封可靠性提高25倍,耐腐蚀性能极强。
三、适用范围
 1、石油及化学工业:聚合、缩合、蒸馏、精馏、熔融等;
 2、油脂工业:脂肪酸蒸馏、油脂分解、脂化等;
 3、合成纤维工业:聚合熔融、纺丝、延伸等;
 4、纺织印染工业:热定型、烘干、热熔染色等;
 5、塑料及橡胶工业:热压、压延、挤压、硫化成型等;
 6、造纸工业:干燥、波纹纸加工等;
 7、木材工业:多合板、纤维热压成型、木材干燥等;
 8、建筑工业:沥青加热等;另外,还在机械工业,医药生产中广泛应用。
四、性能参数
泵型号 流量 扬程 转速 n 功率 kw 电机(YX型)
m3/h m r/min 轴功率 配用功率 机座号
15-15-100 3 10 2900 0.45 0.75 801
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.9 3 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4 5.5 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 200L1
65-40-315A 22.5 100 2900 15.3 22 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 225M
80-50-315A 45 100 2900 23.6 30 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 280S
100-65-315A 95 113 2900 45.23 55 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 200L2
125-100-250 200 70 2900 47 55 250M
125-100-250A 190 63 2900 41.6 55 250M
125-100-250B 180 57 2900 37.9 45 225M
125-100-250C 170 51 2900 32.15 45 225M
125-100-250D 150 70 2900 40 45 225M
150-150-200 350 50 2900 60 75 280S
150-150-200A 313 40 2900 45 55 250M
200-150-400 350 50 2900 61.8 75 280S
200-150-400A 330 45 2900 52.8 75 280S
250-200-400 500 50 2900 86.2 110 315S
250-200-500 500 80 2900 136 160 315M
250-200-500A 400 50 2900 75 90 280M
 

咨询:LQRY导热油泵